Travel and hospitality expenses detailed report
Plunkett, Eva - Inspector General - CSIS
Travel Expenses
| For: | Plunkett, Eva, Inspector General - CSIS |
|---|---|
| Purpose: | Meeting |
| Date(s): | April 30 - May 7, 2009 |
| Destination(s): | Undisclosed destination for security reasons |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $6,766.35 |
| Other Transportation | $137.90 |
| Accommodation | $2,691.24 |
| Meals and incidentals | $775.92 |
| Other | $30.21 |
| * Total: | $10,401.62 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: