Travel and hospitality expenses detailed report
Plunkett, Eva - Inspector General - CSIS
Travel Expenses
| For: | Plunkett, Eva, Inspector General - CSIS |
|---|---|
| Purpose: | Conduct Review Work |
| Date(s): | April 28 - May 5, 2007 |
| Destination(s): | Undisclosed location for security reasons |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $8,644.00 |
| Other Transportation | $157.83 |
| Accommodation | $1,121.40 |
| Meals and incidentals | $352.80 |
| Other | $37.29 |
| * Total: | $10,313.32 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: