Travel and hospitality expenses detailed report
Plunkett, Eva - Inspector General - CSIS
Travel Expenses
| For: | Plunkett, Eva, Inspector General - CSIS |
|---|---|
| Purpose: | Conduct a review |
| Date(s): | April 30 - May 6, 2011 |
| Destination(s): | Undisclosed destination for security reason |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $6,022.80 |
| Other Transportation | $77.80 |
| Accommodation | $1,912.55 |
| Meals and incidentals | $808.77 |
| Other | $7.45 |
| * Total: | $8,829.37 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: