Travel and hospitality expenses detailed report
Plunkett, Eva - Inspector General - CSIS
Travel Expenses
| For: | Plunkett, Eva, Inspector General - CSIS |
|---|---|
| Purpose: | Conduct Review |
| Date(s): | April 30 - May 8, 2010 |
| Destination(s): | Undisclosed destination for security reason |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $5,083.04 |
| Other Transportation | $77.60 |
| Accommodation | $1,426.61 |
| Meals and incidentals | $692.08 |
| Other | $46.26 |
| * Total: | $7,325.59 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: