Travel and hospitality expenses detailed report
Brent, John - Senior Special Assistant
Travel Expenses
| For: | Brent, John, Senior Special Assistant |
|---|---|
| Purpose: | Accompany Minister Day as Departmental Liaison officer |
| Date(s): | September 28 - October 18, 2008 |
| Destination(s): | Regina/Vancouver/Penticton/Comox/Victoria/Kelowna |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $3,478.71 |
| Other Transportation | $153.90 |
| Accommodation | $783.67 |
| Meals and incidentals | $357.80 |
| * Total: | $4,774.08 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: