Travel and hospitality expenses detailed report
MacKinnon, Paul - Assistant Deputy Minister, Strategic Policy Branch
Travel Expenses
| For: | MacKinnon, Paul, Assistant Deputy Minister, Strategic Policy Branch |
|---|---|
| Purpose: | Preclearance meeting |
| Date(s): | July 11-12, 2016 |
| Destination(s): | Washington, D.C. |
Expense Details
| Expense | Cost |
|---|---|
| Air Fare | $1,651.45 |
| Other Transportation | $64.28 |
| Accommodation | $230.50 |
| Meals and incidentals | $137.69 |
| Other | $47.94 |
| * Total: | $2,131.86 |
| * Total includes all applicable taxes | |
- Date modified: